Yamaha XVS 950
Detalles
- Compacto motor V-Twin a 60º de 942 cc y 4 válvulas
- Transmisión por correa de bajo mantenimiento
- Intervalo asimétrico de encendido para unas mayores sensaciones
- Chasis de grandes dimensiones y gran distancia entre ejes
- Gran ligereza de conducción
Siente el latido
Propulsada por un brillante motor V2, y equipada con un bajo asiento y una parte ciclo de generosas dimensiones y gran manejabilidad, la “long-and-low” Midnight Star 950 ha sido diseñada para aquellos que gustan de una imagen imponente y un tacto ligero.
En el corazón de la Midnight Star 950 encontramos un nuevo motor bicilíndrico de 942 cc, 4 válvulas refrigerado por aire con la V a 60º .
Con un intervalo de encendido asimétrico de 300º y 420º, este V2 con transmisión por correa ofrece unas grandes sensaciones en su tacto, con un brillante carácter acentuado por la ausencia de eje de balance.
| XVS950A Midnight Star | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo de motor | Refrigerado por aire, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas, 2 cilindros en V |
| Cilindrada | 942 cc |
| Diámetro x carrera | 85.0 mm x 83.0 mm |
| Relación de compresión | 9.0 : 1 |
| Potencia máxima | 39.4 kW (54PS) @ 6,000 rpm |
| Par máximo | 76.8 Nm (7.84 kg-m) @ 3,000 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Carburador | Inyección de combustible |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 5 velocidades |
| Transmisión final | Correa |
Honda Shadow VT750
| Motor | ||
| Tipo | V-Twin a 52º, 4 tiempos, 6 válvulas, SOHC (Simple Árbol de Levas en Culata) y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 745 cm³ | |
| Diámetro x carrera | 79 x 76 mm | |
| Relación de compresión | 9,6 : 1 | |
| Potencia máxima | 33,5 kW(44 CV) / 5.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 64 Nm / 3.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 1.200 min-1 | |
| Capacidad de aceite | 3,2 litros | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica PGM-FI con estárter automático | |
| Diámetro de la mariposa | 34 mm | |
| Filtro de aire | Viscoso, tipo filtro de malla | |
| Capacidad de combustible | 14,6 litros (incluidos 3,5 litros de reserva) | |
Suzuki Intruder M800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boien motos